2012-09-03 09:50:05

Godziny dowozów i odwozów uczniów

Przywozy uczniów:

Miejscowość Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Koplino Trafostacja 7:20 7:20 7:20 7:20 7:20
Dargoszewo 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25
Kozielice 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25
Wysoka 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
Golczewo 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
Kretlewo 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10
Baczysław 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10
Strzegowo 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15
Wysoka 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25
Baczysław 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
Kretlewo 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
Gadom 7:35 7:35 7:35 7:35 7:35
Benice 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25
Koplino 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
Niemica 7:35 7:35 7:35 7:35 7:35
Samlino 7:40 7:40 7:40 7:40 7:40
Mechowo kol. 7:20 7:20 7:20 7:20 7:20
Mechowo 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25
Gacko 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
Wołowiec 7:35 7:35 7:35 7:35 7:35
Upadły 7:40 7:40 7:40 7:40 7:40
Sosnowice 7:40 7:40 7:40 7:40 7:40
Ościęcin 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10
Unibórz 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15
Ronica 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
Kłodzino 7:35 7:35 7:35 7:35 7:35
Drzewica 7:40 7:40 7:40 7:40 7:40

Odwozy uczniów 10.09.2012

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Benice 13:10 13:40 15:30 13:10 13:40 14:40 13:10 13:40 15:30 13:10 13:40 14:40 11:40 13:10 15:30  
Ronica 12:45   15:30 12:45   15:30 12:45 14:45   12:45   15:30 12:45 14:40    
Mechowo 12:50   15:30 12;50   15:30 12:50   15:30 12:50   15:30 12:50   15:30  
Wysoka Kam. 13:00 14:40 15:45 13:00 13:40 15:30 13:00 13:40 15:45 13:00 13:40 15:30 11:40 13:00 13:40 15:30
Unibórz   13:40 15:25   13:40 14:40   13:40 15:25   13:40 14:40     13:40 14:40